Kategori | Level |
---|---|
Politikk | 100% |
Mat & Drikke | 100% |
Sport & Spill | 74% |
Design | 67% |
Næringsliv | 67% |
Geografi | 65% |
Litteratur | 64% |
Språk | 63% |
Historie | 60% |
Musikk | 55% |
TV & Radio | 50% |
Naturvitenskap | 50% |
Tradisjon & Tro | 50% |
Film | 37% |
Natur & Miljø | 29% |
Teknikk | 25% |
Kunst & Scene | 0% |
Arkitektur | 0% |
Ingen brukere registrert på dette laget